更新时间:2026-01-15
点击次数:39

产品简介:JYB-QX农业气象站为茶产业降本增效
JYB-QX茶园气象站是为茶园设计的自动气象监测设备,能够实时监测茶园中的多种气象要素,为茶农提供科学、准确的数据支持,从而优化茶园管理,提高茶叶品质。

系统组成:
JYB-QX茶园气象站通常由气象传感器、数据采集仪、通讯模块和电源系统等部分组成。传感器负责监测茶园中的风速、风向、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量等关键气象参数。这些传感器将监测到的数据实时传输至数据采集仪,数据采集仪再将这些数据通过通讯模块发送至远程数据中心或用户的移动设备上。
适用领域:
农田、林业、茶园、气象、景区、森林湿地、公园、自然保护区、林业、园林、住宅小区、植物园、疗养院、化工厂,工业园区,学校等。

技术参数:JYB-QX农业气象站为茶产业降本增效
名 称 | 技术参数 | 备注 |
土壤温度 | 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | 选配 |
土壤湿度 | 量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3% | 选配 |
土壤PH | 量程0-14 | 选配 |
土壤盐分 | 量程:0~8000mg/L; 分辨率:1mg/L 准确度:0~2000mg/L,<±7% | 选配 |
土壤电导率 | 量程:0~20mS/cm; 准 确 度:<±5%;分辨率:0.01 mS/cm | 选配 |
空气温度 | 测量范围:-50~100℃ ,准 确 度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 标配 |
空气湿度 | 测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 标配 |
风速传感器 | 测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 选配 |
风向传感器 | 测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°; | 选配 |
大气压 | 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;精度:±0.3 hPa | 选配 |
雨量传感器 | 量程:0-999.9mm;分辩率0.2mm;精度:±4%降雨强度:0~4mm/min(单翻斗不锈钢) | 选配 |
紫外辐射传感器 | 光谱范围:280~400nm,测量范围:0~70w/m2,准 确 度:<5%,分辨率:1W/m2; | 选配 |
氧气传感器 | 测量范围:0~30%vol,准 确 度:<±读数3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol | 选配 |
数据采集仪 | 多通道数据采集、存储、通讯、分析、掉电保护等功能 | 标配 |
供电系统 | 220V市电供电/太阳能供电系统(太阳能板、蓄电池、充放电控制器) | 选配 |
通讯系统 | RS-485/232、4G无线通讯(赠送一年流量卡) | 标配 |
定位功能 | 支持GPS/北斗数传 | 选配 |
LED发布屏 | 户外P10单色屏 尺寸:2*1m ,无线传输数据,包含立柱、框架、地笼。市电220V供电。 | 选配 |
专用支架 | 3米镀锌支架、安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | 标配 |
避雷系统 | 避雷针、避雷线、接地角钢及附属配件 | 选配 |
云平台 | 查看管理分析数据、下载数据报表 | 免费 |

物联网云平台:
物联网云监测平台基于物联网及云计算技术,能够为用户提供多终端(PC端、Web物联网浏览终端、手机客户端等)数据浏览功能,同时提供监测设备远程交互、数据处理、储存、统计、分析、报警、信息发布等服务。

Copyright © 2026 深圳聚一搏智能技术有限公司版权所有 备案号:粤ICP备20046448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml